Siamo conosciuti come uno dei produttori più professionali e fornitori di vari prodotti di sicurezza in Cina. Se la valvola d'acqua di atterraggio e gli ugelli d'acqua in alluminio bsp e bs336 soddisfano le vostre esigenze, benvenuto all'attrezzatura di qualità fatta in Cina. La nostra fabbrica vi offrirà un servizio di stop e una garanzia di un anno.
Valvola di sbarramento e Acqua Ugelli in alluminio BSP e BS336
Marchio: PRI-SICUREZZA
Nome: Valvola di sbarramento e acqua Ugelli in alluminio BSP e BS336
Materiale: ottone e alluminio
Uso: sistema antincendio
Descrizione dell'articolo:
Valvola di sbarramento dell'atterraggio PS 0605 Specifiche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
Tipo: | 1.5” 2” |
Valvola di sbarramento dell'atterraggio PS 0609 Specifiche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
Tipo: | Tipo di flangia |
ingresso: | 2.5” |
Presa: | 2,5 "BS336 |
Colore: | Rosso |
Valvola di sbarramento dell'atterraggio PS 0608 Specifiche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
Filetto di ingresso: | 2.5 "BSP |
Filo di uscita: | 1 "alto |
Valvola di sbarramento dell'atterraggio PS 0645 Specifiche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
Filetto di ingresso: | Dia.185 |
Filo di uscita: | 2,5 "BS336 |
Valvola di sbarramento dell'atterraggio PS 0644 Specifiche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
Filetto di ingresso: | Dia.185 |
Filo di uscita: | 2,5 "BS336 |
Valvola di sbarramento dell'atterraggio PS 0609G Specifiche tecniche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone e nichelato |
Filetto di ingresso: | 2.5” BSPT |
Filo di uscita: | 2,5 "BS336 |
Entrata a 2 vie Valvola d'imbarco di atterraggio PS 0849 Specifiche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
ingresso: | 2x2.5 "BS336 |
Presa: | 4” |
Colore: | Rosso |
Valvola di sbarramento dell'entrata a 4 vie PS 0863 Specifiche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
ingresso: | 4x2.5 "BS336 |
Presa: | 6” |
Colore: | Giallo |
Valvola di sbarramento dell'atterraggio PS 0803 Specifiche: | ||
![]() | ||
Materiale: | Ottone e nichelato | |
Ingresso: | PT1” | PT1.5” |
Outlet: | Dia.34x18T | Dia.40x8T |
Valvola di sbarramento PS 0804 Specifiche tecniche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone e nichelato |
ingresso: | 2” |
Presa: | 2” |
Valvola di atterraggio PS 0805 Specifiche: | ||
![]() | ||
Materiale: | Ottone | |
ingresso: | 1.5” | 2.5” |
Presa: | 1.5” | 2.5” |
Valvola d'acqua di atterraggio PS 0806 Specifiche: | ||
![]() | ||
Materiale: | Ottone | |
ingresso: | 1” | 1.5” |
Presa: | 1” | 1.5” |
Valvola di sbarramento dell'atterraggio PS 0807 Specifiche tecniche: | ||
![]() | ||
Materiale: | Ottone | |
ingresso: | 1” | 1.5” |
Presa: | 1” | 1.5” |
Valvola di sbarramento PS 0808 Specifiche tecniche: | ||
![]() | ||
Materiale: | Ottone | |
ingresso: | NPT 1,5 " | NPT 2,5 " |
Presa: | NPT 1,5 " | NPT 2,5 " |
Valvola d'acqua di atterraggio PS 0811 Specifiche: | |||
![]() | |||
Materiale: | Ottone | ||
ingresso: | 1.5” | 2” | 2.5” |
Presa: | 1.5” | 2” | 2.5” |
Valvola di sbarramento dell'atterraggio PS 0813 Specifiche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
Tipo: | Tipo di thread |
ingresso: | 2,5 "BSPT |
Presa: | 2,5 "BS336 |
Colore: | Rosso |
Valvola d'acqua di atterraggio PS 0813A Specifiche: | |
![]() | |
Ottone | |
Tipo: | Tipo di thread |
ingresso: | 2,5 "BSPT |
2,5 "BS336 | |
Colore: | Rosso |
Valvola d'imbarco di atterraggio PS 0820 Specifiche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
ingresso: | 4” |
Presa: | 2.5” |
Valvola di atterraggio PS 0821 Specifiche: | |||
![]() | |||
Materiale: | Ottone | ||
ingresso: | 1.5” NST | 2” NST | 4” |
Presa: | 1” NST | 1.5” NST | 2.5” NST |
Valvola di sbarramento PS 0823 Specifiche tecniche: | |||
![]() | |||
Materiale: | Ottone | ||
ingresso: | 1.5” NST | 2” NST | 4” |
Presa: | 1” NST | 1.5” NST | 2.5” NST |
Valvola di sbarramento dell'atterraggio PS 0824 Specifiche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
ingresso: | 2” |
Presa: | 2” |
Valvola di atterraggio PS 0825 Specifiche tecniche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
ingresso: | 2.5” |
Presa: | 2.5” |
Valvola d'imbarco PT 0530 Specifiche tecniche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
Tipo: | Tipo di thread |
ingresso: | 2.5 "BSP |
Presa: | 2,5 "BS336 |
Colore: | Rosso |
Valvola d'imbarco PT 0528 Specifiche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
Tipo: | Tipo di flangia |
ingresso: | 2.5” |
Presa: | 2,5 "BS336 |
Colore: | Rosso |
Valvola d'imbarco PT 0529 Specifiche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
Tipo: | Tipo di thread |
ingresso: | 2.5 "BSP |
Presa: | 2,5 "BS336 |
Colore: | Rosso |
Valvola di sbarramento dell'atterraggio PS 0828 Specifiche: | ||
![]() | ||
Materiale: | Ottone | |
ingresso: | 1” | 1.5” |
Presa: | 1” | 1.5” |
Valvola d'imbarco PS 0619 Specifiche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
ingresso: | 1” |
Presa: | 1” |
Valvola acqua PS 0620 Specifiche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
Dimensione : | 1/2 "1" 1,5 "2" 2,5 "3" 4 " |
Valvola acqua PS 0621 Specifiche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
Dimensione : | 1/2 "1" 1,5 "2" 2,5 "3" 4 " |
Valvola acqua PS 0622 Specifiche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
Dimensione : | 1/2 "1" |
Valvola acqua PS 0623 Specifiche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
Dimensione : | 1/2 "1" |
Valvola acqua PS 0624 Specifiche: | |
![]() | |
Materiale: | Ottone |
Dimensione : | 1/2 "1" |
Specifiche dell'ugello d'acqua: | ||
![]() | Modello | Dimensione |
PT-0301 | 3/4” 1” | |
![]() | Modello | Dimensione |
PT-0302 | 3/4” 1” | |
![]() | Modello | Dimensione |
PT-0303 | 3/4” 1” | |
![]() | Modello | Dimensione |
PT-0304 | 3/4” 1” | |
![]() | Modello | Dimensione |
PT-0305 | 3/4” 1” | |
![]() | Modello | Dimensione |
PT-0315 | 3/4” 1” | |
![]() | Modello | Dimensione |
PT-0316 | 3/4” 1” | |
![]() | Modello | Dimensione |
PT-0317 | 3/4” | |
![]() | Modello | Dimensione |
PT-0320 | 3/4” 1” | |
Ugelli d'acqua PS 0605 | ||||
![]() | Filetto di entrata | Filetto di uscita | L | W |
3/4” alto | Dia.8.8 | 136 | 88 | |
1 "Alto | Dia.8.8 | 136 | 88 | |
Ugelli d'acqua PS 0720A | ||||
![]() | Filetto di entrata | Filetto di uscita | H | W |
3/4” alto | Dia.6.6 | 184 | 60 | |
1 "Alto | Dia.6.6 | 184 | 60 | |
Ugelli d'acqua PS 0720 | ||||
![]() | Filetto di entrata | Filetto di uscita | H | W |
3/4” alto | Dia.6 | 124 | 32 | |
1 "Alto | Dia.6 | 124 | 32 | |
Ugelli d'acqua PS 0724 | ||||
![]() | Filetto di entrata | Filetto di uscita | H | W |
3/4” alto | Dia.11 | 160 | 47 | |
1 "Alto | Dia.11 | 160 | 47 | |
Ugelli d'acqua PS 0725 | ||||
![]() | Filetto di entrata | Filetto di uscita | H | W |
3/4” alto | Dia.6.3 | 117 | 32 | |
1 "Alto | Dia.6.3 | 117 | 32 | |
Ugelli d'acqua PS 0737 | ||||
![]() | Filetto di entrata | Filetto di uscita | H | W |
3/4” alto | Dia.6 | 110 | 36 | |
1 "Alto | Dia.6 | 110 | 36 | |
Ugelli d'acqua PS 0738 | ||||
![]() | Filetto di entrata | Filetto di uscita | H | W |
3/4” alto | Dia.6 | 104 | 32 | |
1 "Alto | Dia.6 | 104 | 32 | |
Ugelli d'acqua PS 0703 | ||||
![]() | Modello | tipo | H | W |
PS0703 | 1.5” | 360 | 58 | |
2” | 460 | 90 | ||
Ugelli d'acqua PS 0705 | ||||
![]() | Modello | tipo | H | W |
PS0705 | 1.5” | 200 | 75 | |
2” | 240 | 83 | ||
Ugelli d'acqua PS 0706 | ||||
![]() | Modello | tipo | H | W |
PS0706 | 1.5” | 145 | 59 | |
2” | 160 | 73 | ||
Ugelli d'acqua PS 0707 | ||||
![]() | Modello | tipo | H | W |
PS0707 | 1.5” | 145 | 59 | |
2” | 160 | 73 | ||
Ugelli d'acqua PS 0716 | |||||
![]() | Modello | insenatura | Presa | H | W |
PS0716 | M85x6 | Dia.20 | 131 | 73 | |
Ugelli d'acqua PS 0717 | |||||
![]() | Modello | insenatura | Presa | H | W |
PS0717 | M56x4 | Dia.30 | 308 | 74 | |
Ugelli d'acqua PT03-06 | ||
![]() | Modello | Dimensione |
PT03-06 | 1.5 "NST 1.5" BSP 1.5 "NPSH | |
Ugelli acqua PT03-07 | ||
![]() | Modello | Dimensione |
PT03-07 | 1.5 "NST 1.5" BSP 1.5 "NPSH | |
Ugelli acqua PT03-09 | ||
![]() | Modello | Dimensione |
PT03-09 | 1.5 "NST 1.5" BSP 1.5 "NPSH | |
Ugelli acqua PT03-21 | ||
![]() | Modello | Dimensione |
PT03-21 | 2 "2,5" | |
Ugelli acqua PT03-22 | ||
![]() | Modello | Dimensione |
PT03-22 | 1.5” | |
Ugelli acqua PT03-23 | ||
![]() | Modello | Dimensione |
PT03-23 | 1 "1,5" | |
Ugelli d'acqua PS 0701 | ||||
![]() | Modello | Tipo | H | W |
PS0701 | 1” | 288 | 104 | |
Ugelli d'acqua PS 0702 | ||||
![]() | Modello | Tipo | H | W |
PS0702 | 2” | 410 | 170 | |
Ugelli d'acqua PS 0726 | ||||
![]() | insenatura | Presa | H | W |
M56x4 | Dia.12 | 341 | 150 | |
2” BPS | Dia.12 | 341 | 150 | |
2.5” BPS | Dia.16 | 341 | 150 | |
Ugelli d'acqua PS 0726A | ||||
![]() | insenatura | Presa | H | W |
M56x4 | Dia.12 | 375 | 150 | |
2” BSP | Dia.12 | 375 | 150 | |
2.5” BSP | Dia.16 | 375 | 150 | |
Ugelli d'acqua PS 0726B | ||||
![]() | insenatura | Presa | H | W |
1.5” BS366 | Dia.12 | 430 | 150 | |
2” BS366 | Dia.12 | 430 | 150 | |
2.5” BS366 | Dia.16 | 430 | 150 | |
Ugelli d'acqua PS 0726C | ||||
![]() | insenatura | Presa | H | W |
1.5 "Storz | Dia.9 | 403 | 170 | |
2” Storz | Dia.12 | 403 | 170 | |
2.5” Storz | Dia.16 | 403 | 170 | |
Ugelli d'acqua PS 0726D | ||||
![]() | insenatura | Presa | H | W |
1.5” BPS | Dia.9 | 408 | 163 | |
2” BPS | Dia.12 | 408 | 163 | |
2.5” BPS | Dia.16 | 408 | 163 | |
Ugelli d'acqua PS 0733A Specifiche: | ||||
![]() | insenatura | Presa | H | W |
1.5” BPS | Dia.9 | 412 | 163 | |
2” BPS | Dia.12 | 412 | 163 | |
2.5” BPS | Dia.16 | 412 | 163 | |
Ugelli d'acqua PS 0733B Specifiche: | ||||
![]() | insenatura | Presa | H | W |
1.5” Storz | Dia.9 | 365 | 98 | |
2” Storz | Dia.12 | 365 | 98 | |
2.5” Storz | Dia.16 | 365 | 98 | |
Ugelli d'acqua PS 0733C Specifiche: | ||||
![]() | insenatura | Presa | H | W |
1.5” Storz | Dia.9 | 440 | 163 | |
2” Storz | Dia.12 | 440 | 163 | |
2.5” Storz | Dia.16 | 440 | 163 | |
Ugelli d'acqua PS 0733D Specifiche: | ||||
![]() | insenatura | Presa | H | W |
1.5” BS366 | Dia.9 | 440 | 163 | |
2” BS366 | Dia.12 | 440 | 163 | |
2.5” BS366 | Dia.16 | 440 | 163 | |
Ugelli d'acqua PS 0733D Specifiche: | ||||
![]() | insenatura | Presa | H | W |
1.5” BS366 | Dia.9 | 447 | 163 | |
2” BS366 | Dia.12 | 447 | 163 | |
2.5” BS366 | Dia.16 | 447 | 163 | |
Ugelli d'acqua PS 0748 Specifiche: | ||||
![]() | insenatura | Presa | H | W |
1.5” -9NH | Dia.29 | 231 | 217 | |
Ugelli d'acqua PS 0748A Specifiche: | ||||
![]() | insenatura | Presa | H | W |
2.5” -7.5NH | Dia.29 | 238 | 305 | |
Ugelli d'acqua PS 0749 Specifiche: | |
![]() | Dimensione |
| G1 / 2” x14 | |
Imballaggio:


Informazioni aziendali
La PRI-SAFETY è specializzata nella produzione ed esportazione di estintori, bobine per tubi antincendio, tubi antincendio, armadi antincendio, idranti antincendio, valvole, indicatori di pressione, accoppiamenti, ugelli, allarme fumo, coperti per fuoco, luci di emergenza, ecc. Prodotti antincendio one-stop e servizio professionale.
Abbiamo anche un ottimo servizio post-vendita, abbiamo un team di vendita professionale, altamente efficiente e caloroso. Promettiamo che tutte le risposte dei clienti saranno risposte entro 8 ore durante i giorni lavorativi. Proviamo sempre il nostro meglio per fornire un servizio migliore per soddisfare le richieste dei nostri clienti.
La nostra regola aziendale è risparmiare tempo e costi per i clienti, prendendo buoni profitti e ben sviluppo per i clienti. Forniamo spazio e formazione per ogni personale, aiutano i personale a raggiungere i loro sogni. Poi i clienti e gli addetti spingono il nostro sviluppo aziendale.











































































