
| Acciaio inossidabileAfff 3% schiumaScheda dati estintore a ruota | ||||
| Capacità | 25L | 50L | 75L | 100L |
| Codice | Ssf -25 | Ssf -50 | Ssf -75 | Ssf -100 |
| Out-dia . (mm) | 100 | 325 | 406 | 406 |
| Volume (L) | 30 | 60 | 85 | 120 |
| Lunghezza cilindro (mm) | 570 | 908 | 885 | 1150 |
| Peso del cilindro (kg) | 20 | 32 | 45 | 50 |
| Peso estintore (kg) | 56 | 95 | 120 | 180 |
| Peso di riempimento (kg) | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Intervallo di temperatura | 0 grado ~ 60 gradi | 0 grado ~ 60 gradi | 0 grado ~ 60 gradi | 0 grado ~ 60 gradi |
| Pressione di lavoro (bar) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| PRESSIONE DI PROVA (barra) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Min-spessore | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Materiale | Sus304 | Sus304 | Sus304 | Sus304 |
| Tasto di incendio: | 55A I B | 55a II b | 55a II BC | 55a III b |
| Dimensione dell'imballaggio (mm) | 580x470x970 | 630x500x1120 | 630x570x1110 | 630x570x1220 |
| Qty . / ctn (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Qty . / 1x20'ft (PCS) | 105 | 75 | 70 | 60 |

Linea di produzione:

Pri-Safety è specializzata nella fabbricazione e nell'esportazione di estintori, bobine per tubo antincendio, tubi antincendio, armadi antincendio, idranti antincendio, valvole, calibri a pressione, accoppiamenti, ugelli, allarmi di fumo, coperte di fuoco, luci di emergenza, ecc.
Abbiamo raggiunto ISO9001: 2000, CE, EN3, EN1869 e EN694 certificazioni . Quasi tutti i prodotti che forniamo sono fabbricati e testati secondo lo standard internazionale . forniamo anche un servizio OEM, possiamo progettare e produrre i prodotti come richiesta speciale del cliente .}
Pri-Safety ha anche un ottimo servizio post-vendita, abbiamo un team di vendita professionale, alto e caloroso . Promettiamo che tutti i feedback dei clienti sarebbero risposti entro 8 ore durante i giorni lavorativi . facciamo sempre del nostro meglio per fornire un servizio migliore per soddisfare le esigenze dei nostri clienti .}}
La nostra regola aziendale sta risparmiando tempo e costi per i clienti, prendendo buoni profitti e sviluppo bene per i clienti . Forniamo spazio e formazione in crescita per ogni personale, assistiamo il personale a realizzare i propri sogni . quindi i clienti e il personale spingono la nostra azienda di sviluppo .}}}}}}}}}}}}}}}}}}

